21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
1 | DCA | MỘ ĐÔI CAO CẤP | 20 | 45 | 40 | NAM | 10 | ĐÔNG & NAM |
36 | 32 | BẮC | 4 | ĐÔNG & BẮC | ||||
60 | 55 | ĐÔNG | 5 | TÂY & BẮC | ||||
60 | 55 | TÂY |
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
2 | SCA | MỘ ĐƠN CAO CẤP | 10 | 84 | 76 | TÂY | 4 | TÂY & BẮC |
4 | TÂY & NAM | |||||||
78 | 70 | ĐÔNG | 4 | ĐÔNG & BẮC | ||||
4 | ĐÔNG & NAM | |||||||
3 | DCA | MỘ ĐÔI CAO CẤP | 20 | 51 | 41 | TÂY | 5 | TÂY & BẮC |
5 | TÂY & NAM | |||||||
55 | 45 | ĐÔNG | 5 | ĐÔNG & BẮC | ||||
5 | ĐÔNG & NAM |
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
5 | CTA | MỘ CẢI TÁNG | 3,06 | 209 | 187 | ĐÔNG | 11 | ĐÔNG & BẮC |
209 | 187 | TÂY | 11 | ĐÔNG & NAM | ||||
11 | TẤY & BẮC | |||||||
11 | TÂY & NAM |
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
5 | CTA | MỘ CẢI TÁNG | 3,06 | 247 | 231 | BẮC | 8 | ĐÔNG & BẮC |
8 | TÂY & BẮC | |||||||
247 | 231 | NAM | 8 | ĐÔNG & NAM | ||||
8 | TÂY & NAM |
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | 3 MẶT TIỀN | ||||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
6 | GTA | MỘ GIA TỘC | 459, 450, 405, 355, 315, 306, 298, 243 | 14 | 2 | BẮC | 1 | BẮC & NAM | 2 | BẮC & ĐÔNG & NAM |
2 | ĐÔNG & BẮC | 1 | BẮC & TÂY & NAM | |||||||
2 | BẮC & TÂY | |||||||||
1 | ĐÔNG & NAM | |||||||||
1 | TÂY & NAM | |||||||||
7 | GDA | MỘ GIA ĐÌNH | 90, 88 | 22 | 8 | BẮC | 2 | ĐÔNG & BẮC | ||
1 | TÂY & BẮC | |||||||||
8 | BẮC | 2 | ĐÔNG & BẮC | |||||||
1 | TÂY & BẮC |