21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
1 | DCB | MỘ ĐÔI CAO CẤP | 20 | 51 | 43 | BẮC | 4 | ĐÔNG & BẮC |
4 | TÂY & BẮC | |||||||
51 | 43 | NAM | 4 | ĐÔNG & NAM | ||||
4 | TÂY & NAM | |||||||
2 | SCB | MỘ ĐƠN CAO CẤP | 10 | 106 | 98 | BẮC | 4 | ĐÔNG & BẮC |
4 | TÂY & BẮC | |||||||
106 | 98 | NAM | 4 | ĐÔNG & NAM | ||||
4 | TÂY & NAM | |||||||
3 | DCB | MỘ ĐÔI CAO CẤP | 63, 66, 68 | 48 | 8 | BẮC | 5 | ĐÔNG & BẮC |
8 | NAM | 5 | TÂY & BẮC | |||||
8 | ĐÔNG | 5 | ĐÔNG & NAM | |||||
8 | TÂY | 5 | TÂY & NAM |
Trong đó bao gồm:
1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | 3 MẶT TIỀN | ||||||||
STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
4 | GTB | MỘ GIA TỘC |
711, 560, 540, 405, 323, 306, 300, 291, 252, 243 |
39 | 10 | BẮC | 2 | BẮC & NAM | 2 | BẮC & ĐÔNG & NAM |
8 | NAM | 4 | BẮC & ĐÔNG | 2 | BẮC & TÂY & NAM | |||||
4 | BẮC & TÂY | |||||||||
4 | ĐÔNG & NAM | |||||||||
3 | TÂY & NAM |