21/03/2018 - Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành
Trong đó bao gồm:
| 1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
| STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
| 1 | GTE | GIA TỘC |
380, 360, 361, 261 |
11 | 2 | BẮC | 2 | ĐÔNG & NAM |
| 2 | NAM | 2 | TÂY & NAM | |||||
| 2 | ĐÔNG | |||||||
| 1 | TÂY | |||||||
| 2 | GDE | MỘ GIA ĐÌNH |
100, 90, 88, 86 |
48 | 16 | BẮC | 4 | ĐÔNG & BẮC |
| 16 | NAM | 4 | ĐÔNG & NAM | |||||
| 4 | TÂY & BẮC | |||||||
| 4 | TÂY & NAM | |||||||
Trong đó bao gồm:
| 1 MẶT TIỀN | 2 MẶT TIỀN | |||||||
| STT | KÍ HIỆU | SẢN PHẨM | DIỆN TÍCH | TỔNG (lô) | SỐ (lô) | HƯỚNG | SỐ (lô) | HƯỚNG |
| 1 | STE | MỘ ĐƠN TIÊU CHUẨN | 7 | 185 | 74 | BẮC | 3 | ĐÔNG & NAM |
| 97 | NAM | 3 | TÂY & BẮC | |||||
| 4 | ĐÔNG & NAM | |||||||
| 4 | TÂY & NAM | |||||||
| 2 | DTE | MỘ ĐÔI TIÊU CHUẨN |
114 |
95 | 35 | BẮC | 3 | ĐÔNG & BẮC |
| 46 | NAM | 3 | TÂY & BẮC | |||||
| 4 | ĐÔNG & NAM | |||||||
| 4 | TÂY & NAM | |||||||